Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Inglés / Español
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Empresa y Tecnología
El Grado en Empresa y Tecnología forma profesionales capaces de liderar el proceso de transformación digital en empresas y otro tipo de organizaciones. Los estudiantes conocerán en profundidad las diferentes áreas funcionales de la empresa y aprenderán las herramientas tecnológicas aplicables a la gestión empresarial, la gestión de proyectos y a la inteligencia de negocio, como pueden ser los sistemas de información, big data e inteligencia artificial.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Empresa y Tecnología de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos
- 162 créditos obligatorios
- 12 créditos de asignaturas optativas o 12 créditos de prácticas en empresa
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Matemáticas I | 6 | Básica |
| Estadística Descriptiva | 6 | Básica |
| Economía de la Empresa | 6 | Básica |
| Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Básica |
| Búsqueda, Tratamiento y Uso de la información | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Matemáticas II | 6 | Básica |
| Programación I – Lenguaje R | 6 | Básica |
| Microeconomía | 6 | Básica |
| Derecho de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
| Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Programación II – Lenguaje Python | 6 | Básica |
| Cálculo de Probabilidades | 6 | Obligatoria |
| Macroeconomía | 6 | Básica |
| Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Básica |
| Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Visualización de la Información | 6 | Obligatoria |
| Bases de Datos | 6 | Obligatoria |
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatoria |
| Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
| Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Almacenamiento y Procesamiento en la Nube | 6 | Obligatoria |
| Transformación Digital e Innovación | 6 | Obligatoria |
| Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
| Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria |
| Dirección de Marketing | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Ciberseguridad | 6 | Obligatoria |
| Machine Learning | 6 | Obligatoria |
| Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria |
| Dirección Internacional | 6 | Obligatoria |
| Recursos Humanos | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles | 6 | Obligatoria |
| Dirección de Proyectos | 6 | Obligatoria |
| Sostenibilidad y Economía Circular | 6 | Obligatoria |
| Privacidad y Protección de Datos | 6 | Obligatoria |
| Inteligencia de Negocio | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Emprendimiento | 6 | Obligatoria |
| Proyectos Tecnológicos: Big Data | 6 | Obligatoria |
| Prácticas externas o asignaturas optativas | 12 | Optativa |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Inserción laboral
La empleabilidad de los graduados en Empresa y Tecnología es elevada y en aumento, en un contexto en el que las organizaciones demandan profesionales capaces de integrar la visión de gestión con las competencias tecnológicas. El grado forma perfiles híbridos orientados al liderazgo de procesos de automatización y digitalización, a la gestión de grandes volúmenes de datos y a la conexión entre las áreas funcionales y técnicas de la empresa, contribuyendo de manera decisiva a la definición y ejecución de la estrategia corporativa.
Los egresados están preparados para desempeñar puestos de responsabilidad en el área técnica y tecnológica:
- Directores de Tecnología o Chief Technology Officer (CTO)
- Consultores de innovación y transformación digital
- Responsables de proyectos estratégicos
- Especialistas en inteligencia de negocio y analítica de datos
- Encargados de proyectos digitales
- Implementadores de grandes sistemas de gestión (ERP, CRM, SCM)
- Gestores de datos para la toma de decisiones
Gracias a esta formación, los graduados encuentran oportunidades en empresas nacionales e internacionales de sectores diversos: consultoría, banca, tecnología, industria, servicios globales y startups innovadoras.