Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Inglés
Créditos
- 240 ECTS
Bachelor in International Business & Economics
El Bachelor in International Business & Economics de CUNEF Universidad ofrece una formación única que combina los fundamentos de la economía con los conocimientos esenciales para la gestión de los negocios y las finanzas en un entorno internacional. Su objetivo es formar profesionales capaces de analizar, comprender y anticipar los grandes retos de la economía global y de las empresas que operan en ella, integrando las perspectivas económica, financiera y empresarial.
El programa proporciona a los estudiantes una sólida base en teoría económica y métodos cuantitativos, junto con competencias clave en dirección estratégica, finanzas internacionales, comercio y gestión intercultural. La formación, impartida íntegramente en inglés, favorece la proyección internacional de los estudiantes.
A diferencia de otros programas, este grado profundiza en el estudio de las relaciones internacionales aplicadas a la economía, las finanzas y los negocios, abordando las relaciones económicas entre países y entre estos y las empresas, la geopolítica y los flujos comerciales y financieros, así como su impacto en los mercados, en las decisiones empresariales y en la política económica. De este modo, proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar y actuar con criterio en un entorno global interdependiente y en constante transformación.
El estudiante puede escoger un itinerario de especialización en los dos últimos años. El itinerario en International Business and Global Management permite profundizar en la dirección y el emprendimiento internacional, desarrollando competencias para liderar empresas y proyectos en entornos globales multiculturales. El itinerario en International Economics and Government se centra en la economía internacional y en la evaluación de políticas públicas, de cooperación y de política exterior, preparando a los egresados para desempeñarse en instituciones multilaterales y organismos de regulación y desarrollo. Finalmente, el itinerario en International Finance and Law combina el análisis financiero con el conocimiento jurídico en un marco internacional, formando perfiles especializados en regulación, supervisión y asesoría financiera para empresas, bancos y organismos supranacionales. Además, los estudiantes pueden complementar su formación y su capacidad emprendedora en un contexto global cursando minors en áreas como Data Science, International and European Law, Digital Marketing o Entrepreneurship.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Bachelor in International Business & Economics de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos
- 60 créditos obligatorios
- 114 créditos optativos (de los que 102 corresponden a cada una de las tres menciones ofertadas)
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Mathematics I | 6 | Básica |
| Introduction to Economics | 6 | Básica |
| International Relations | 6 | Básica |
| Introduction to Management | 6 | Básica |
| Data Collection and Processing | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Mathematics II | 6 | Obligatoria |
| Microeconomics | 6 | Básica |
| Introduction to Legal Systems | 6 | Básica |
| Information Systems and Accounting | 6 | Obligatoria |
| Critical Thinking | 3 | Obligatoria |
| Oral and Written Communication Skills | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Data Analysis | 6 | Básica |
| Macroeconomics | 6 | Básica |
| Public International Law | 6 | Obligatoria |
| Fundamentals of Financial Economics | 6 | Básica |
| Introduction to Political Science | 6 | Básica |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Statistics | 6 | Obligatoria |
| International Economics | 6 | Obligatoria |
| International Organisations | 6 | Obligatoria |
| European Union Law | 6 | Obligatoria |
| Comparative Sociology | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Business and Global Management: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Management | 6 | Obligatoria |
| International Human Resources Management | 6 | Obligatoria |
| International Financial Management | 6 | Obligatoria |
| International Contract Law | 6 | Obligatoria |
| Quantitative Methods for Social Sciences | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Business and Global Management: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Cooperation, Collective Action and Formal Models of Strategy | 6 | Obligatoria |
| International Marketing | 6 | Obligatoria |
| Global Supply Chain Management | 6 | Obligatoria |
| Global Financial Markets and Institutions | 6 | Obligatoria |
| Global Entrepreneurship | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Economics and Government: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Political Economy | 6 | Obligatoria |
| Public Choice | 6 | Obligatoria |
| Global Economic History | 6 | Obligatoria |
| Public Economics | 6 | Obligatoria |
| Quantitative Methods for Social Sciences | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Economics and Government: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Cooperation, Collective Action and Formal Models of Strategy | 6 | Obligatoria |
| Policy Evaluation | 6 | Obligatoria |
| International Macroeconomics | 6 | Obligatoria |
| Foreign Policy Analysis | 6 | Obligatoria |
| Global Financial Markets and Institutions | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Finance and Law: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Political Economy | 6 | Obligatoria |
| International Financial Management | 6 | Obligatoria |
| International Macroeconomics | 6 | Obligatoria |
| International Trade and Investment Law | 6 | Obligatoria |
| Global Financial Markets and Institutions | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Finance and Law: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Contract Law | 6 | Obligatoria |
| International Investment Banking | 6 | Obligatoria |
| International Corporate Reporting: IFRS | 6 | Obligatoria |
| Dispute Resolution in a Globalized World | 6 | Obligatoria |
| Global Structured Finance | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Business and Global Management: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Trade and Investment Law | 6 | Obligatoria |
| Sustainability and Corporate Responsibility | 6 | Obligatoria |
| Leadership and Negotiation Skills | 6 | Obligatoria |
| Country Report and Risk Assessment | 6 | Obligatoria |
| Organisational Design and Behaviour | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Business and Global Management: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Company Law | 6 | Obligatoria |
| Digital Transformation | 6 | Obligatoria |
| Internship or elective subjects | 12 | Optativa |
| Final Degree Project | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Economics and Government: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Media, Political Elites and the Public | 6 | Obligatoria |
| Sustainability and the Circular Economy | 6 | Obligatoria |
| Leadership and Negotiation Skills | 6 | Obligatoria |
| Country Report and Risk Assessment | 6 | Obligatoria |
| International Trade and Investment Law | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Economics and Government: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Economics of Development | 6 | Obligatoria |
| Public Governance | 6 | Obligatoria |
| Internship or elective subjects | 12 | Optativa |
| Final Degree Project | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Mención International Finance and Law: Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Digital Law & Legal Tech | 6 | Obligatoria |
| Sustainability and Financial Management | 6 | Obligatoria |
| Leadership and Negotiation Skills | 6 | Obligatoria |
| Finance Technology and Big Data | 6 | Obligatoria |
| International Taxation Law | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Mención International Finance and Law: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| International Alternative Investments | 6 | Obligatoria |
| International Company Law | 6 | Obligatoria |
| Internship or elective subjects | 12 | Optativa |
| Final Degree Project | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Empleabilidad
Los egresados del Bachelor in International Business & Economics cuentan con una elevada empleabilidad en un mercado laboral que demanda perfiles con visión global y capacidad para comprender cómo el entorno institucional y geopolítico internacional, los riesgos globales y las dinámicas regulatorias internacionales influyen en la toma de decisiones empresariales, en los mercados y en la política económica.
Estos profesionales están preparados para desarrollar su carrera en:
- Dirección y gestión de empresas multinacionales
- Organismos e instituciones internacionales y supranacionales de carácter económico y financiero
- Consultoría económica y estratégica
- Servicios financieros globales
- Centros de investigación y think tanks especializados en economía y relaciones internacionales
Toda la formación se imparte íntegramente en inglés, lo que garantiza la plena internacionalización de los estudiantes y egresados y refuerza su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.