Doble Grado Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
- Home
- Estudios
- Doble Grado
- Doble Grado Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Programa
- Doble Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español/ Inglés
Créditos
- 369 ECTS
Doble Grado Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
El Grado en Derecho capacita al estudiante para el ejercicio de la abogacía y la procura, la asesoría empresarial y consultoría corporativa, así como para el acceso a la Alta Administración del Estado (jueces, fiscales, notarios, Abogados del Estado, Inspectores de Finanzas, etc..). Los graduados se desarrollarán como profesionales en un mundo global, innovador, materias que cobran especial relevancia en el diseño del Plan de estudios. Asimismo, el entorno al que se enfrentan los estudiantes está marcado por la digitalización y las aplicaciones tecnológicas y por ello el Grado ahonda en el conocimiento del Derecho y su interacción con las finanzas.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
El Grado en Administración y Dirección de Empresas proporciona a los estudiantes una sólida formación en los distintos ámbitos de la empresa y de organizaciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Está diseñado para formar a profesionales capaces de desempeñar labores de gestión y asesoramiento en todo tipo de organizaciones y en todas las áreas de la empresa. Los estudiantes desarrollan las capacidades necesarias para identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. Además, incluye un grupo específico de créditos en Ciencia de Datos (Inteligencia Artificial, Machine Learning y Programación) para la empresa.
Plan de estudios
El Doble Grado Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de CUNEF Universidad consta de 369 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 345 créditos obligatorios
- 12 créditos en Prácticas Externas
- 12 créditos asignados a los Trabajos de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Economía de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| Matemáticas I | 6 | Obligatoria |
| Historia de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| Historia del Derecho | 6 | Obligatoria |
| Búsqueda, tratamiento y uso de la información | 6 | Obligatoria |
| Organización Constitucional del Estado | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Introducción a la Economía | 6 | Obligatorio |
| Matemáticas II | 6 | Obligatorio |
| Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Obligatorio |
| Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Obligatorio |
| Derecho de la persona y la familia | 6 | Obligatorio |
| Teoría del Derecho | 6 | Obligatorio |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Microeconomía | 6 | Obligatoria |
| Análisis de Datos | 6 | Obligatoria |
| Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria |
| Programación | 6 | Obligatoria |
| Derecho Romano | 6 | Obligatoria |
| Teoría del Estado y Garantías Constitucionales | 6 | Obligatoria |
| Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 39 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Macroeconomía | 6 | Obligatorio |
| Estadística | 6 | Obligatorio |
| Derecho de la Administración Pública | 6 | Obligatorio |
| Teoría jurídica del delito y de la pena | 6 | Obligatorio |
| Instituciones de Derecho Procesal | 6 | Obligatorio |
| Obligaciones y contratos | 6 | Obligatorio |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Entorno Económico Internacional | 6 | Obligatoria |
| Mercados Financieros e Instituciones | 6 | Obligatoria |
| Dirección comercial | 6 | Obligatoria |
| Contratación Mercantil y Bancaria | 6 | Obligatoria |
| Los delitos y las penas | 6 | Obligatoria |
| Derechos reales y Derecho Inmobiliario Registral | 6 | Obligatoria |
| Derechos Fundamentales y Libertades Públicas | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 39 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Finanzas Corporativas | 6 | Obligatorio |
| Econometría | 6 | Obligatorio |
| Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatorio |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 6 | Obligatorio |
| Proceso civil de declaración y ejecución | 6 | Obligatorio |
| Derecho societario | 6 | Obligatorio |
| Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 39 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatoria |
| Investigación y Análisis de Mercados | 6 | Obligatoria |
| Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
| Derecho internacional público | 6 | Obligatoria |
| Proceso penal | 6 | Obligatoria |
| Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| Derecho de la Unión Europea | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 39 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Inversiones Financieras | 6 | Obligatorio |
| Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatorio |
| Derecho de sucesiones | 6 | Obligatorio |
| Derecho internacional privado | 6 | Obligatorio |
| Actividad administrativa y control jurisdiccional | 6 | Obligatorio |
| Procedimientos tributarios | 6 | Obligatorio |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Estrategia Corporativa | 6 | Obligatoria |
| Análisis y Valoración de Empresas | 6 | Obligatoria |
| Emprendimiento e Innovación | 6 | Obligatoria |
| Fiscalidad internacional y comunitaria | 6 | Obligatoria |
| Derecho del Mercado de Valores | 6 | Obligatoria |
| Derecho de la competencia | 3 | Obligatoria |
| Arbitraje internacional | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Trabajo de Fin de Grado en Derecho | 6 | Obligatorio |
| Privacidad y Protección de Datos | 3 | Obligatorio |
| Prácticas de empresa | 12 | Obligatorio |
| Ética y Responsabilidad Social | 6 | Obligatorio |
| Trabajo de Fin de Grado en ADE | 6 | Obligatorio |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 33 |
Empleabilidad y salidas profesionales
El doble grado en Derecho y ADE de CUNEF Universidad abre un abanico de salidas profesionales más amplio que el de cualquiera de los grados cursados de manera individual, ya que los egresados están preparados para desenvolverse tanto en el ámbito jurídico como en el empresarial, combinando la visión estratégica con el conocimiento normativo.
En el sector jurídico, los titulados pueden ejercer en:
- Abogacía, judicatura, fiscalía, notaría o registros
- Despachos nacionales e internacionales, especialmente en áreas de derecho mercantil, societario, bancario o de los negocios, donde el conocimiento de la gestión empresarial aporta un valor añadido diferencial.
En el ámbito empresarial y financiero, los egresados destacan en:
- Dirección y gestión
- Asesoría jurídica interna en grandes compañías
- Cumplimiento normativo
- Regulación financiera
- Gobierno corporativo
La doble formación les otorga una ventaja competitiva para liderar procesos de toma de decisiones en entornos donde confluyen los aspectos legales, económicos y estratégicos.
El sector público constituye otra vía de gran relevancia: el doble grado habilita para el acceso a los principales cuerpos de funcionarios del Estado y de las Comunidades Autónomas, donde se requiere una sólida formación jurídica y en gestión y dirección de organizaciones. Por último, los graduados encuentran también oportunidades en la consultoría estratégica y de negocio, en organismos internacionales y en think tanks, así como en proyectos de emprendimiento, donde la capacidad de integrar las dimensiones jurídica y empresarial se convierte en una palanca clave de éxito.