Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática
Programa
- Doble Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español
Créditos
- 360 ECTS
Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática
El Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática permitirá a sus graduados diseñar modelos matemáticos y desarrollar herramientas informáticas con las que dar respuestas a las preguntas que plantea la “nueva economía digital”.
El Grado en Economía capacita a los estudiantes para analizar la realidad económica con un enfoque riguroso, cuantitativo y crítico. Este enfoque será aplicable a contextos variados como el análisis macroeconómico y financiero, la gestión empresarial o el análisis de las políticas públicas. La economía se ha convertido en una ciencia empírica que utiliza marcos teóricos para aproximarse a los datos y entenderlos. Los estudiantes desarrollarán las capacidades necesarias para el entorno profesional como identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, sintetizar información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
El Grado en Ingeniería Matemática forma profesionales capaces de concebir y diseñar modelos y algoritmos óptimos, eficaces para resolver los problemas reales de las empresas y la sociedad en general. Los estudiantes aprenden a modelizar matemáticamente esos problemas, mediante sistemas de ecuaciones lineales o no lineales con representación de incertidumbre, así como los fundamentos de implementación de sistemas informáticos que facilitan la comunicación con los ingenieros de software o hardware.
CUNEF Universidad dispone de licencias Maple y MATLAB para todos los estudiantes, herramientas muy potentes con las que aprenden a programar y resolver problemas de Ingeniería Matemática.
Plan de estudios
El Doble Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática de CUNEF Universidad consta de 366 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 342 créditos obligatorios
- 12 créditos en Prácticas Externas
- 12 créditos asignados a los Trabajos de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Búsqueda, Tratamiento y Uso de la información | 6 | Obligatoria |
Álgebra y Geometría | 6 | Obligatoria |
Cálculo | 6 | Obligatoria |
Estadística | 6 | Obligatoria |
Introducción a la Economía | 6 | Obligatoria |
Historia Económica | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Física | 6 | Obligatorio |
Álgebra Lineal | 6 | Obligatorio |
Análisis Matemático I | 6 | Obligatorio |
Programación I | 6 | Obligatorio |
Economía de la Empresa | 6 | Obligatorio |
Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Obligatorio |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Programación II | 6 | Obligatoria |
Análisis Matemático II | 6 | Obligatoria |
Geometría Lineal | 6 | Obligatoria |
Topología | 6 | Obligatoria |
Microeconomía: Demanda, Oferta y Estructura de Mercado | 6 | Obligatoria |
Entorno Económico | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Banca y otras Instituciones Financieras | 6 | Obligatoria |
Análisis Matemático III | 6 | Obligatoria |
Estructuras Algebraicas | 6 | Obligatoria |
Cálculo de Probabilidades | 6 | Obligatoria |
Microeconomía: Equilibrio general y Mercado de Factores | 6 | Obligatoria |
Mercados Financieros | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Cálculo Numérico I | 6 | Obligatoria |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Obligatoria |
Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria |
Teoría de Juegos | 6 | Obligatoria |
Economía de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
Macroeconomía | 6 | Obligatoria |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 39 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Análisis y Explotación de la Información | 6 | Obligatoria |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 6 | Obligatoria |
Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
Economía de la Información | 6 | Obligatoria |
Economía Pública | 6 | Obligatoria |
Econometría | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicaci ón Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 39 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Economía Monetaria y Bancaria | 6 | Obligatoria |
Innovación y Cambio Tecnológico | 6 | Obligatoria |
Organización Industrial | 6 | Obligatoria |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria |
Procesos Estocásticos | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Modelos de Predicción | 6 | Obligatoria |
Macroeconomía Monetaria y Financiera | 6 | Obligatoria |
Regulación y Políticas de Competencia | 6 | Obligatoria |
Curvas y Superficies | 6 | Obligatoria |
Cálculo Numérico II | 6 | Obligatoria |
Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Simulación en Ingeniería: Logística, Control y Gestión de la Producción | 6 | Obligatoria |
Teoría de la Señal: Análisis de Fourier | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria |
Economía del Comportamiento | 6 | Obligatoria |
Crecimiento Económico | 6 | Obligatoria |
Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Simulación Numérica en Ingeniería | 6 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Matemática | 6 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado en Economía | 6 | Obligatoria |
Prácticas Externas en Economía e Ingeniería Matemática | 12 | Obligatoria |
Ingeniería de Datos | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Inserción laboral
El Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática permitirá a sus graduados diseñar modelos matemáticos y desarrollar herramientas informáticas con las que dar respuestas a las preguntas que plantea la “nueva economía digital”. Sus graduados podrán afirmar que, además, pueden ser considerados como “científicos de datos” puesto que su formación incluye, además de una sólida formación económica, materias dedicadas íntegramente a la Ciencia y la Ingeniería de datos.
Respecto a las salidas laborales de los recién egresados, estas se concentran en una amplia variedad de áreas: fiscalidad, servicios de estudio y planificación, administración pública, organismos internacionales, comercio exterior, dirección o gerencia de Empresas, consultoría económica, docencia e Investigación. Todas las salidas profesionales contempladas van desde el sector privado (empresas, bancos o consultoras) hasta el sector público (la administración en sus varios niveles), pasando por organismos internacionales (la OCDE, el FMI, el Banco Mundial o la Comisión Europea).
Nuestros graduados serán los profesionales especializados en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión e información para el tratamiento, el análisis y la explotación de grandes conjuntos de datos económicos para todo tipo de empresas e instituciones.