Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español/Inglés
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Este grado está diseñado para formar a profesionales capaces de desempeñar labores de gestión y asesoramiento en todo tipo de organizaciones y en todas las áreas de la empresa. Los estudiantes desarrollan las capacidades necesarias para identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.
Se contemplan dos itinerarios distintos, el primero centrado en la aplicación de la Ciencia de Datos a la empresa y el segundo centrado en el estudio de las áreas funcionales de una empresa. Además, se le pueden añadir intensificaciones adicionales en Data Science o en International Finance & Banking, a través de las especializaciones o minors que acompañan al grado.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos (obligatorios)
- 132 créditos obligatorios
- 42 créditos optativos
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Economía de la Empresa | 6 | Básica |
| Matemáticas I | 6 | Básica |
| Historia de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Básica |
| Búsqueda, Tratamiento y Uso de la Información | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Introducción a la Economía | 6 | Básica |
| Matemáticas II | 6 | Básica |
| Derecho de la Empresa | 6 | Básica |
| Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Básica |
| Programación | 6 | Básica |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Microeconomía | 6 | Obligatoria |
| Análisis de Datos | 6 | Básica |
| Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria |
| Mercados Financieros e Instituciones | 6 | Obligatoria |
| Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Macroeconomía | 6 | Obligatoria |
| Estadística | 6 | Básica |
| Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
| Dirección Comercial | 6 | Obligatoria |
| Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
| Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Entorno Económico Internacional | 6 | Obligatoria |
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatoria |
| Econometría | 6 | Obligatoria |
| Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria |
| Itinerario de Ciencia de Datos: Análisis y Explotación de la Información | 6 | Optativa |
| Itinerario de Dirección de Empresas: Dirección de Recursos Humanos | 6 | Optativa |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Inversiones Financieras | 6 | Obligatoria |
| Investigación y Análisis de Mercados | 6 | Obligatoria |
| Emprendimiento e Innovación | 6 | Obligatoria |
| Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria |
| Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Estrategia Corporativa | 6 | Obligatoria |
| Análisis y Valoración de Empresas | 6 | Obligatoria |
| Ética y Responsabilidad Social | 6 | Obligatoria |
| Prácticas Externas o Asignaturas Optativas | 12 | Optativa |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Itinerario en Ciencia de Datos: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 | Optativa |
| Aprendizaje Automático | 6 | Optativa |
| Minería de Textos | 6 | Optativa |
| Técnicas de Visualización | 6 | Optativa |
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Itinerario en Dirección de Empresas: Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Ingeniería de Datos | 6 | Optativa |
| Negocios Internacionales y Dirección Global | 6 | Optativa |
| Empresa Familiar | 6 | Optativa |
| Entorno Regulatorio | 6 | Optativa |
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Empleabilidad
El Grado en ADE de CUNEF Universidad está diseñado para formar a los profesionales de la gestión empresarial del siglo XXI en un entorno incierto, complejo y volátil, donde la toma de decisiones requiere interpretar críticamente información diversa y analizar grandes volúmenes de datos. La digitalización de los procesos y el uso inteligente de la información se convierten así en pilares de una gestión eficaz y sostenible.
La titulación destaca por su alta empleabilidad. Los egresados acceden a una amplia variedad de salidas profesionales vinculadas a la dirección y gestión de empresas en sectores financieros, industriales, tecnológicos y de servicios. Están preparados para asumir funciones de:
- Consultoría estratégica y de negocio
- Dirección de proyectos
- Gestión financiera y comercial
- Emprendimiento
- Liderazgo de procesos de transformación digital
La conexión directa de CUNEF Universidad con el sector empresarial y financiero, junto con la posibilidad de realizar prácticas nacionales e internacionales, potencia la inserción laboral temprana y acelera la progresión profesional de los graduados.