Máster Universitario en Finanzas
Este Máster está reconocido por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) como título habilitante para la formación del personal que presta asesoramiento en materia de inversión (MiFID II) y por CFA Institute, para obtener la certificación Chartered Financial Analyst (CFA).
La Certificación CFA es reconocida en la industria financiera a nivel mundial por sus altos estándares de calidad, así como por la visión global, habilidades y experiencia crítica que permite desarrollar en el análisis de inversiones. Desde su creación, más de 190.000 profesionales han obtenido esta certificación, referente por su calidad, integridad y ética.
Superar el Máster en Finanzas permite obtener, además, la acreditación de Certified European Financial Analyst (CEFA).
Programa
El Máster Universitario en Finanzas de CUNEF Universidad es una titulación oficial que consta de 60 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
- 30 créditos obligatorios
- 18 créditos optativos
- 6 créditos en Prácticas Académicas Externas
- 6 créditos Trabajo Fin de Master (TFM)
Especializaciones:
- Finanzas Corporativas (18 cr éditos)
- Banca de Inversión (18 créditos)
- Inversión y Mercados Financieros (18 créditos)
ASIGNATURA | ECTS | CUATRIMESTRE | IDIOMA |
---|---|---|---|
El entorno de las finanzas: - Macroeconomía en la economía global - Instituciones y mercados financieros | Total ECTS: 6 3 3 | Cuatrimestre: 1º 1º | Español o Inglés |
Técnicas estadísticas aplicadas a las finanzas: - Datos y decisiones I - Datos y decisiones II | Total ECTS: 6 3 3 | Cuatrimestre: 1º 2º | Español o Inglés |
Marcos analíticos y modelos en finanzas: - Economía financiera - Derivados financieros | Total ECTS: 12 6 6 | Cuatrimestre: 1º 2º | Español o Inglés |
Finanzas aplicadas a la gestión y valoración de empresas: - Análisis de estados financieros y valoración - Finanzas corporativas | Total ECTS: 12 6 6 | Cuatrimestre: 1º 1º | Español o Inglés |
Especialización en Finanzas Corporativas: - Incentivos, información y control corporativo - Control, informes contables y gestión de impuestos - Dificultades financieras, bancarrota y restructuración - Instrumentos de financiación y financiación de proyectos - Gestión de riesgos - Valoración corporativa | Total ECTS: 18 3 3 3 3 3 3 | Cuatrimestre: 1º 1º 1º 2º 2º 2º | Español o Inglés |
Especialización en Banca de Inversión: - Gestión del balance - Análisis de crédito y gestión de carteras - Dificultades financieras, bancarrota y restructuración - Actividades de suscripción - Financiación estructurada - Medición de riesgos de mercado | Total ECTS: 18 3 3 3 3 3 3 | Cuatrimestre: 1º 1º 1º 2º 2º 2º | Español o Inglés |
Especialización en Inversión y Mercados Financieros: - Gestión de activos - Gestión pasiva e indexada - Trading de alta frecuencia y calidad del mercado financiero - Gestión activa, factor investing e inversiones alternativas - Valoración corporativa - Aprendizaje automático e inversiones | Total ECTS: 18 3 3 3 3 3 3 | Cuatrimestre: 1º 1º 1º 2º 2º 2º | Español o Inglés |
Prácticas Académicas Externas | 6 | 2º | Español o Inglés |
Trabajo de fin de Máster (TFM) | 6 | 2º | Español o Inglés |
Empleabilidad
CUNEF Universidad tiene una estrecha y activa relación con el entorno empresarial y profesional. El departamento de Carreras Profesionales gestiona activamente los programas de prácticas empresariales, las ofertas de empleo, así como la organización de seminarios y actividades complementarias, cuyo principal objetivo es dotar a los estudiantes de CUNEF Universidad de todas las herramientas y habilidades necesarias, así como de las mejores oportunidades posibles, para facilitar su incorporación al primer empleo y potenciar su futuro desarrollo profesional.