Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Ingeniería Matemática
El Grado en Ingeniería Matemática forma profesionales capaces de concebir y diseñar modelos y algoritmos óptimos, eficaces para resolver los problemas reales de las empresas y la sociedad en general. Los estudiantes aprenden a modelizar matemáticamente esos problemas, mediante sistemas de ecuaciones lineales o no lineales con representación de incertidumbre, así como los fundamentos de implementación de sistemas informáticos que facilitan la comunicación con los ingenieros de software o hardware.
Los futuros egresados podrán desarrollar su carrera profesional en sectores como la banca, las finanzas, los seguros o la logística, en la industria tecnológica o en el desarrollo e innovación de sistemas sostenibles. CUNEF Universidad dispone de licencias Maple y MATLAB para todos los estudiantes, herramientas muy potentes con las que aprenden a programar y resolver problemas de Ingeniería Matemática.
A esta titulación se le puede añadir una intensificación adicional en Inteligencia Artificial a través del Minor in Artificial Intelligence que acompaña a este Grado.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Ingeniería Matemática de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos (obligatorios)
- 132 créditos obligatorios
- 42 créditos optativos
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Búsqueda, Tratamiento y Uso de la Información | 6 | Obligatoria |
| Álgebra y Geometría | 6 | Básica |
| Cálculo | 6 | Básica |
| Programación I | 6 | Básica |
| Estadística | 6 | Básica |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Física | 6 | Básica |
| Álgebra Lineal | 6 | Básica |
| Análisis Matemático I | 6 | Básica |
| Programación II | 6 | Básica |
| Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
| Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Cálculo Numérico I | 6 | Obligatoria |
| Análisis Matemático II | 6 | Obligatoria |
| Geometría Lineal | 6 | Básica |
| Topología | 6 | Obligatoria |
| Cálculo de Probabilidades | 6 | Básica |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Cálculo Numérico II | 6 | Obligatoria |
| Análisis Matemático III | 6 | Obligatoria |
| Estructuras Algebraicas | 6 | Obligatoria |
| Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Obligatoria |
| Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 6 | Obligatoria |
| Matemática Discreta | 6 | Obligatoria |
| Procesos Estocásticos | 6 | Obligatoria |
| Estructuras y Bases de Datos | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Análisis y Explotación de la Información | 6 | Obligatoria |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Obligatoria |
| Computación de Altas Prestaciones | 6 | Obligatoria |
| Teoría de la Señal: Análisis de Fourier | 6 | Obligatoria |
| Curvas y Superficies | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Simulación Numérica en Ingeniería | 6 | Obligatoria |
| Simulación en Ingeniería: Logística, Control y Gestión de la Producción | 6 | Obligatoria |
| Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
| Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria |
| Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
|---|---|---|
| Modelización en Ciencia y Tecnología | 6 | Obligatoria |
| Modelización en Ingeniería de Datos | 6 | Obligatoria |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
| Prácticas externas o asignaturas optativas | 12 | Optativa |
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Empleabilidad
Los egresados en Ingeniería Matemática pueden elegir entre incorporarse al mercado laboral en puestos ejecutivos o continuar su formación en disciplinas científicas o tecnológicas que requieran sólidos conocimientos de matemáticas y tecnologías de la información. Gracias a la globalización y a la creciente presencia de las nuevas tecnologías en todas las empresas, la necesidad de profesionales con las capacidades digitales necesarias está en constante aumento. Las industrias actuales necesitan adoptar la transformación digital para encontrar su lugar en este mundo cada vez más digitalizado y satisfacer las necesidades de sus mercados potenciales.
Los analistas y desarrolladores de software siguen teniendo una gran demanda en el mercado laboral, y los ingenieros matemáticos están bien posicionados para desarrollar una carrera profesional liderando proyectos basados en tecnologías cambiantes. Además, las empresas buscan cada vez más expertos en el mundo de los datos, también conocidos como científicos de datos, y los egresados en Ingeniería Matemática de CUNEF Universidad encajan perfectamente en este perfil.