- Programa
- Doble Grado
- Tipo de enseñanza
- Presencial
- Idioma
- Español
- Créditos
- 360 ECTS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería Informática
El Grado en Administración y Dirección de Empresas proporciona a los estudiantes una sólida formación en los distintos ámbitos de la empresa y de organizaciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Está diseñado para formar a profesionales capaces de desempeñar labores de gestión y asesoramiento en todo tipo de organizaciones y en todas las áreas de la empresa. Los estudiantes desarrollan las capacidades necesarias para identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. Además, incluye un grupo específico de créditos en Ciencia de Datos (Inteligencia Artificial, Machine Learning y Programación) para la empresa.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
El Grado en Ingeniería Informática tiene como objetivo formar a profesionales que puedan responder a los desafíos a los que se enfrentan las empresas, las administraciones y la sociedad proponiendo soluciones a problemas informáticos (software, hardware, redes) y tratando de alcanzar un equilibrio entre objetivos contrapuestos considerando las distintas restricciones a las que se deben enfrentar. El diseño del plan de estudios incluye las bases teóricas que se apoyan en los fundamentos que proporcionan la Matemática, la Estadística, la Física y la Computación para capacitar a los estudiantes para responsabilizarse del desarrollo, la implementación y el mantenimiento de las componentes software y hardware que conforman los modernos sistemas informáticos dedicados al almacenamiento y al tratamiento de los grandes conjuntos de datos en los que se basa la toma de decisiones en cualquier ámbito.
Plan de estudios
El Doble Grado en ADE + Ingeniería Informática de CUNEF Universidad consta de 360 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 336 créditos obligatorios
- 12 créditos en Prácticas Externas
- 12 créditos asignados a los Trabajos de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Fundamentos de Computadores | 6 | Obligatoria | 
| Álgebra | 6 | Obligatoria | 
| Cálculo | 6 | Obligatoria | 
| Programación I | 6 | Obligatoria | 
| Economía de la Empresa | 6 | Obligatoria | 
| Historia de la Empresa | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 | 
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Análisis de Datos | 6 | Obligatorio | 
| Fundamentos de Física para Informática | 6 | Obligatorio | 
| Lógica | 6 | Obligatorio | 
| Programación II | 6 | Obligatorio | 
| Búsqueda, Tratamiento y Uso de la información | 6 | Obligatorio | 
| Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Obligatorio | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 | 
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Introducción a la Economía | 6 | Obligatoria | 
| Derecho de la Empresa | 6 | Obligatoria | 
| Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Obligatoria | 
| Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 
| Matemática Discreta | 6 | Obligatoria | 
| Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 | 
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Microeconomía | 6 | Obligatorio | 
| Contabilidad Financiera | 6 | Obligatorio | 
| Mercados Financieros e Instituciones | 6 | Obligatorio | 
| Ingeniería de Software | 6 | Obligatorio | 
| Estadística | 6 | Obligatorio | 
| Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatorio | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 | 
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Estructura de Computadores | 6 | Obligatoria | 
| Interfaces de Computadoras | 6 | Obligatoria | 
| Proyectos de Programación | 6 | Obligatoria | 
| Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 
| Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 
| Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 | 
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Sistemas Operativos | 6 | Obligatorio | 
| Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatorio | 
| Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatorio | 
| Inteligencia Artificial | 6 | Obligatorio | 
| Dirección Comercial | 6 | Obligatorio | 
| Econometría | 6 | Obligatorio | 
| Redes de Computadoras | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 | 
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Inversiones Financieras | 6 | Obligatoria | 
| Emprendimiento e Innovación | 6 | Obligatoria | 
| Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria | 
| Análisis y Explotación de la Información | 6 | Obligatoria | 
| Seguridad de Redes y Ciberseguridad | 6 | Obligatoria | 
| Entorno Económico Internacional | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 | 
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Creación de Empresas Digitales | 6 | Obligatorio | 
| Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatorio | 
| Lenguajes y Compiladores | 6 | Obligatorio | 
| Análisis y Valoración de Empresas | 6 | Obligatorio | 
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatorio | 
| Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatorio | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 | 
Primer cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Minería de Textos | 6 | Obligatoria | 
| Dirección de Proyectos | 6 | Obligatoria | 
| Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria | 
| Investigación y Análisis de Mercados Digitales | 6 | Obligatoria | 
| Estrategia Corporativa | 6 | Obligatoria | 
| Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 | 
Segundo cuatrimestre
| ASIGNATURA | ECTS | TIPO | 
|---|---|---|
| Aspectos Éticos, Legales y Profesionales | 6 | Obligatorio | 
| Trabajo de Fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 6 | Obligatorio | 
| Ética y Responsabilidad Social | 6 | Obligatorio | 
| Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática | 6 | Obligatorio | 
| Prácticas en Empresas Digitales | 12 | Obligatorio | 
| CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 | 
Empleabilidad
Los graduados del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática de CUNEF Universidad estarán llamados a liderar la transformación digital de las empresas o de las organizaciones donde desarrollen su actividad profesional al encontraros aquí con un científico de datos especializado en la gestión y la dirección de la empresa.
Si el Grado en Ingeniería Informática es uno de los más demandados en la actualidad (alcanzando un nivel superior al 70% al cabo de cuatro años de su graduación), añadirle la formación que aporta el Grado en Administración y Dirección de Empresas proporcionará sin lugar a dudas una empleabilidad altísima a sus graduados. Las empresas requieren cada vez un mayor número de profesionales especialistas tanto en las tecnologías digitales como en lo que es la gestión de la empresa: esta demanda no termina de ser satisfecha lo que lleva a una brecha creciente entre las necesidades y los profesionales que pueden cubrirla.