Una oportunidad
para un nuevo futuro
Presentación
El Grado en Administración y Dirección de Empresas proporciona a los estudiantes una sólida formación en los distintos ámbitos de la empresa y de organizaciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Está diseñado para formar a profesionales capaces de desempeñar labores de gestión y asesoramiento en todo tipo de organizaciones y en todas las áreas de la empresa. Los estudiantes desarrollan las capacidades necesarias para identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. Además, incluye un grupo específico de créditos en Ciencia de Datos (Inteligencia Artificial, Machine Learning y Programación) para la empresa.
Data Science es la disciplina encargada de estudiar, de acuerdo con los objetivos de negocio, la forma de medir y obtener valor de estos datos. De esta manera se pueden tomar decisiones claras para el negocio, aumentar la eficiencia empresarial y lograr un mayor beneficio.
Esta especialidad forma a profesionales en data science con un perfil multidisciplinar que combina la programación, el análisis y la toma de decisiones con un excelente conocimiento del negocio, gestión de empresa y habilidades de comunicación, ya que no solo se deben obtener resultados de los datos que se manejan, sino también comunicarlos de manera efectiva.
Los datos son el nuevo oro. Según IBM, cada 24 horas se generan en el mundo 2,5 trillones de Terabytes de información y el volumen de datos que almacenan las empresas y los organismos, crece de forma continuada y, en los últimos tiempos, de manera absolutamente exponencial. Por lo que es fundamental que en las empresas existan perfiles capaces de gestionarlos de manera eficiente.
Plan de Estudios
El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de CUNEF Universidad consta de 261 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos (obligatorios)
- 132 créditos obligatorios
- 42 créditos optativos
- 21 créditos minor
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Economía de la Empresa | 6 | Básica |
Matemáticas I | 6 | Básica |
Historia de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Sistema de la Información y Contabilidad | 6 | Básica |
Búsqueda, tratamiento y uso de la información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 | |
Decision-making under uncertainty | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 6 | Básica |
Matemáticas II | 6 | Básica |
Derecho de Empresa | 6 | Básica |
Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Básica |
Programación | 6 | Básica |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 | |
Data visualisation and descriptive statistics | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Microeconomía | 6 | Obligatoria |
Análisis de Datos | 6 | Básica |
Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria |
Mercados Financieros e Instituciones | 6 | Obligatoria |
Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 | |
R&Python programming for business and management | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Macroeconomía | 6 | Obligatoria |
Estadística | 6 | Básica |
Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
Dirección Comercial | 6 | Obligatoria |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 | |
Data integrity and statistical inference | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Entorno Económico Internacional | 6 | Obligatoria |
Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatoria |
Econometría | 6 | Obligatoria |
Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria |
Análisis y explotación de la información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Inversiones Financieras | 6 | Obligatoria |
Investigación y Análisis de Mercados | 6 | Obligatoria |
Emprendimiento e Innovación | 6 | Obligatoria |
Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria |
Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 | |
Understanding the causes of things: regression analysis | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Estrategia Corporativa | 6 | Obligatoria |
Análisis y Valoración de Empresas | 6 | Obligatoria |
Ética y Responsabilidad Social | 6 | Obligatoria |
Prácticas externas o Asignaturas Optativas (Materia 16) | 12 | Optativa |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 | |
Time series forecasting for business and management | 3 |
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Redes Neuronales y aprendizaje profundo | 6 | Optativa |
Aprendizaje automático | 6 | Optativa |
Minería de Textos | 6 | Optativa |
Técnicas de visualización | 6 | Optativa |
Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 | |
Delivering insights through data-based storytelling: capstone Project | 3 |
Inserción Laboral
La demanda del mercado nacional e internacional de graduados en Administración y Dirección de Empresas es muy elevada en todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, lucrativas y no lucrativas. Desde el punto de vista profesional las empresas requieren profesionales cualificados y la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas de CUNEF Universidad está diseñada para formar a los profesionales de la gestión y la dirección de la empresa del siglo XXI basadas estas en la utilización de los datos. El conjunto de materias de su plan de estudios tiene como objetivo la formación de graduados preparados para afrontar los nuevos retos que presenta la transformación digital en la que estamos inmersos y capaces de utilizar herramientas con las que administrar, actualizar y analizar cantidades ingentes de datos sobre productos y consumidores y en los que basar su toma de decisiones.